================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3320111050970331
                                                                                                                                             01/04/2024 11:23:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   29/02/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   04/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   324.671.217      60.392,72 C      60.392,72 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   04/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      60.392,72 D           0,00 C
   08/03/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                34.296.527      69.087,25 C      69.087,25 C
                              070 0000      208000100 BRB - BANCO DE
   08/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      69.087,25 D           0,00 C
   11/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   325.848.831      82.048,30 C      82.048,30 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   11/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      82.048,30 D           0,00 C
   12/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   325.984.419      37.025,63 C      37.025,63 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   12/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      37.025,63 D           0,00 C
   13/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   326.123.589       8.791,29 C       8.791,29 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   14/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   326.237.503      19.237,34 C      28.028,63 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   14/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      28.028,63 D           0,00 C
   15/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   326.446.846      21.755,97 C      21.755,97 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   15/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      21.755,97 D           0,00 C
   18/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   326.610.836      47.491,08 C      47.491,08 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   18/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      47.491,08 D           0,00 C
   21/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   327.088.531      19.785,27 C      19.785,27 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   21/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.785,27 D           0,00 C
   22/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   327.217.229      34.397,72 C      34.397,72 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   22/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      34.397,72 D           0,00 C
   26/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   327.522.048      42.775,04 C      42.775,04 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   26/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      42.775,04 D           0,00 C
   27/03/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   327.717.886      14.562,43 C      14.562,43 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   27/03/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      14.562,43 D           0,00 C
   31/03/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
